歡迎進入上海升亮電子科技有限公司官網(wǎng)!
021-62218587
13817178657
全國24小時服務(wù)熱線
13817178657
13918608769
13761177927
18116457079
額定負(fù)荷 | 60,100,150,200,250,300,350,500(kg) |
額定輸出 | 2.0 mV/V±5% |
非線性 | 0.02 %F.S |
滯后 | 0.02 %F.S |
重復(fù)性 | 0.02 %F.S |
蠕變(20分鐘) | 0.02 %F.S |
輸出溫度影響 | 0.002 %F.S/℃ |
零點溫度影響 | 0.003 %F.S/℃ |
零點平衡 | ±0.0200 mV/V |
輸入阻抗 | 390±15 Ω;410±15 Ω |
輸出阻抗 | 350±5 Ω |
絕緣阻抗 | ≥5000 MΩ |
安全過載率 | 150 %F.S |
極限過載率 | 200 %F.S |
工作溫度范圍 | -20~60 ℃ |
推薦工作電壓 | 5~12 VDC |
最大工作電壓 | 15 VDC |
材質(zhì) | 鋁合金;鋼合金 |
防護等級 | IP66 / IP67 |
電纜 | φ5×1.5 m |
臺面尺寸 | 350×450 mm |
接線方式 | 紅:電源+,黑:電源-,綠:信號+,白:信號- |
掃碼咨詢